Loan accounts
Overdue accounts arrive from your loan system every morning. Payments, promises and new EMI dates are written back to it.
All overdue 6,3401–30 days 3,81031–60 days 1,42061–90 days 690Over 90 days 420
| Borrower | Loan | Overdue | Days | Status | Setu score | Next step |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRVenkatesh RaoBengaluru · Kannada | PL-109822Personal · EMI ₹9,400 | ₹28,200 | 96 | With agency | 472 | Allocated to Sahyog Recovery, field visit 24 Nov |
RKRakesh Kumar SinghPatna · Hindi | TW-198260Two-wheeler · EMI ₹3,120 | ₹9,360 | 71 | With a human | 541 | Hardship: lost job. Restructure review |
FQFarhan QureshiBhopal · Hindi | TW-205512Two-wheeler · EMI ₹3,300 | ₹6,600 | 44 | With a human | 598 | Disputes a charge. Statement sent |
AGArup GhoshKolkata · Bengali | TW-207733Two-wheeler · EMI ₹2,980 | ₹5,960 | 38 | Promise to pay | 604 | ₹2,980 on 25 Nov, rest on 5 Dec |
LNLakshmi NarayananChennai · Tamil | PL-115378Personal · EMI ₹7,800 | ₹7,800 | 17 | No contact yet | 655 | Voice note today 6 PM, then call tomorrow |
SVSandeep VermaLucknow · Hindi | TW-204817Two-wheeler · EMI ₹3,450 | ₹3,700 | 12 | In conversation | 668 | Call in progress, 11:10 AM → |
SPShivamma PatilHubballi · Kannada | PL-120951Personal · EMI ₹4,100 | ₹4,100 | 9 | Promise to pay | 692 | Full EMI on salary day, 30 Nov |
MRMousumi RoySiliguri · Bengali | TW-201449Two-wheeler · EMI ₹2,760 | ₹2,760 | 6 | Paid today | 744 | Nothing due |
MSMeenakshi SundaramMadurai · Tamil | PL-118204Personal · EMI ₹6,200 | ₹6,200 | 4 | Paid today | 731 | Nothing due |
KHKavya HegdeMangaluru · Kannada | PL-121640Personal · EMI ₹5,150 | ₹5,150 | 2 | No contact yet | 718 | Reminder on WhatsApp tonight |
Showing 10 of 6,340 accounts.